เอกสารไฟล์แนบ
| # | ชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
| 1 | รายงานการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ดาวน์โหลด |
| 2 | การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม | ดาวน์โหลด |
| 3 | คุณธรรมเป้าหมายความดีที่อยากทำ จำนวน 10 กิจกรรม | ดาวน์โหลด |
| 4 | แผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู | ดาวน์โหลด |
| 5 | องค์กรผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ | ดาวน์โหลด |
| 6 | องค์กรมีการรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร | ดาวน์โหลด |
| 7 | องค์กรมีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ | ดาวน์โหลด |
| 8 | ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้และพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง | ดาวน์โหลด |
| 9 | องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดในข้อที่ 3 | ดาวน์โหลด |
| 10 | องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมและมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่น ๆ ได้ | ดาวน์โหลด |
1 กรกฎาคม 2569
69
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
